Conteúdos e materiais
Ficha técnica das peças diversas Kayres: bomba injetora e acelerador, cubos e eixos, freio e compressor, tanque e tampas, suspensão e comandos. Para cada código: medida principal, aplicação e número original.
Desenho ilustrativo Kayres, sem escala.
Rosca métrica, em mm · Comprimento total da peça, em mm · Tampa pressão de abertura, em libras · ? = consultar a Kayres.
Válvulas de retorno, sedes, parafusos e hastes do acelerador.
| Código | Descrição / aplicação | Medida | Nº original |
|---|---|---|---|
| K111A | Parafuso trava do cabo do acelerador, antigo | 4 mm | 135.302.0071 |
| K111M | Parafuso trava do cabo do acelerador Todas | 6 mm | 352.302.7071 |
| K109 | Bucha do cabo do afogador, ferro | ? | 345.302.7091 |
| K114 | Válvula de retorno antiga 1111 / LPO1111 / LP321 | ? | 000.477.0329 / 313.969 |
| K115 | Válvula de retorno moderna 352 / 1113 / 1313 / 1513 / 2213 | ? | 000.074.0684 |
| K115M | Válvula de retorno com esfera 352 / 449 LA | ? | 000.074.7684 / 1358496 |
| K118 | Sede da bomba injetora OM355 / 321 / 1519 / 2219 | M12 | 007.604.012100 |
| K119 | Sede da bomba injetora OM366 / OM352 | M16 | 004.997.6772 |
| K470 | Arruela do cano injetor | ? | 352.078.0080 |
| K3014 | Conjunto articulado do acelerador B1111 / BR116 / LK111 / 140 / 141 | ? | 10.225 |
| K3018 | Limitador do estrangulador 112 / 113 | ? | 242.663 / 347.133 / 138847 |
| K7050 | Haste do cabo do acelerador 8120 OD / 1500 D / 120 / 140 / 9150 OD / 7110 / 100 | ? | 2VB721731 |
| K7051 | Pino do pedal do acelerador Todos | 58 mm | 211721629 |
| K3001B | Tirante de válvula P94 / 114 / 124 / 164 | 56 mm | 1.386.424 |
| K3001C | Tirante de válvula R114 / 124 | 126 mm | 1.386.423 |
| K3001D | Tirante de válvula R114 / 124 | 41 mm | 1.372.510 |
Travas e arruelas de cubo, travas de pino de mola e de manga de eixo.
| Código | Descrição / aplicação | Medida | Nº original |
|---|---|---|---|
| K3020 | Arruela trava do cubo traseiro 110 / 111 / 112 / 113 | ? | 273.023 |
| K3024 | Arruela do cubo dianteiro 112 / 113 (An60) | ? | 287.449 |
| K3025 | Arruela do cubo dianteiro 110 / 111 / 112 / 115 / 116 | ? | 301.519 |
| K7000 | Trava aranha do cubo traseiro 690 / F4000 | ? | T72601157 |
| K7001 | Trava aranha do cubo traseiro 11130 / 12140 / 13130 / 14140 | ? | 1925818 |
| K7006 | Trava do cubo dianteiro 11130 / 1140 / 12140 / 13130 | ? | T13407673 |
| K7003 | Arruela trava do cubo dianteiro 680 / 690 / 790 / 7110 | ? | 2RD407661 |
| K7005 | Arruela trava do cubo dianteiro 12140 / 14200 / 16220 | ? | NF385603AB |
| K7002 | Trava da carcaça do freio traseiro 16210 | ? | TJG501473 |
| K524 | Trava do pino da mola traseira 1113 / 1313 / 1513 / LPO | ? | 3529900337 |
| K524A | Pino trava da manga de eixo 1111 / 1113 / 1313 / 1513 / 2013 | ? | 3279900137 |
| K524B | Pino trava da manga de eixo 1313 / 1513 / 1519 / 2013 / 2213 | ? | 3609900137 |
Reparos do patim, porcas e parafusos do compressor e do tanque de ar.
| Código | Descrição / aplicação | Medida | Nº original |
|---|---|---|---|
| K62 | Reparo do regulador do patim L608 | ? | 3094200238 |
| K62R | Roseta do regulador do patim L608 | ? | 309.421.0033 |
| K52 | Porca do cano de freio Todos | 12x1 | 0004280072 |
| K84 | Parafuso do cilindro mestre Todos | M14x1,5 | 3454287126 |
| K189 | Válvula de escoamento Todas | ? | 345.430.0281 |
| K1111 | Separador plástico do tanque de ar | ? | 335.432.0218 |
| K200 | Parafuso de regulagem do compressor | ? | 360.131.0071 |
| K201 | Parafuso da mesa do compressor | ? | 346.990.0001 |
| K208 | Porca do tubinho 1113 / LPO | ? | 3223530072 |
Peneiras, pescadores, tampas, respiros e vareta de nível.
| Código | Descrição / aplicação | Medida | Nº original |
|---|---|---|---|
| K782 | Peneira do tanque, sem furo 321 / 1111 / 1113 / 1313 / 1513 / 1929 / 1932 / 1933 | 14x1,5 | 344.470.00.06 |
| K619 | Peneira do tanque, com furo OM352 / 362 / 364 / 355 / OF1313 | 14x1,5 | 350.470.7106 |
| K736 | Pescador do tanque L1113 / 1313 / 1513 / LPO / 2213 | ? | 345.470.7026 |
| K314 | Parafuso do pescador do tanque L608D / 708D | ? | 308.470.7226 |
| K620 | Tampa do tanque diesel Tratores | ? | E68639 |
| K485 | Tampa do gargalo do óleo Tratores | ? | A51390 / 6102461 |
| K469 | Tampa do gargalo do óleo 111 / 112 / 113 | ? | 931.106 |
| K640T | Tampa do radiador Tratores | 7 lb | 525318 / E60048 / 188462 |
| K640TS | Tampa do radiador 110 / 111 | 7 lb | 270.960 |
| K625 | Respiro do diferencial L1111 / 1113 / 1313 / 1513 / 2013 | ? | 312.350.10.90 |
| K1132 | Respiro (fecho) da garganta do óleo do motor 608D / OM314 | ? | – |
| K1401 | Vareta de nível de óleo Tratores | 240 mm | 2105 |
Hastes de suspensão, buchas de estabilizador e hastes com terminal.
| Código | Descrição / aplicação | Medida | Nº original |
|---|---|---|---|
| K3001 | Haste de suspensão K113 / L113 a ar | M8 x 290 mm | 652.414 |
| K3001A | Haste de suspensão K113 / L113 | M8 x 200 mm | 637.203 |
| K315 | Bucha do estabilizador 608 / 709 / 912 | ? | 3143260481 |
| K1090 | Bucha do estabilizador dianteiro e traseiro L608D / 709 / 912 | ? | 308.326.0481 |
| K8028 | Haste com terminal Tratores | 143 mm | AH164153 |
| K8028AX | Haste com terminal Tratores | 264 mm | AH226146 |
| K8028A | Haste com terminal Tratores | 305 mm | AH150499 |
| K8046 | Garfo do cabo de comando Tratores | ? | A18709 |
| K8040 | Junta esférica de comando Retroescavadeira | ? | 75247612 / 85801518 |
Medidas conforme o catálogo Kayres; "—" = consultar a Kayres. Veja também o guia Normas DIN e ISO das peças da linha diesel pesada e a linha de peças diversas.
A Kayres vende exclusivamente para distribuidores e revendas. Solicite a ficha em PDF e sua cotação pelo WhatsApp (11) 2211-1173.
Rua Estado de Pernambuco, 596 — Jardim Egle, São Paulo - SP
O mapa do Google será carregado ao clicar.
A Kayres é uma indústria metalúrgica com mais de 60 anos de tradição na fabricação de peças para linha pesada, servindo distribuidores e revendas em todo o Brasil.