Conteúdos e materiais






















| CÓDIGO KAYRES | Nº ORIGINAL | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| K05 | 900331.006660 | Tirante de Acelerador M6 x 175 mm |
| K06 | 900331.006311 | Tirante de Acelerador M6 x 200 mm |
| K07 | 900331.006066 | Tirante de Acelerador M6 x 310 mm |
| K08 | 900331.006323 | Tirante de Acelerador M6 x 320 mm |
| K09 | 900331.006343 | Tirante de Acelerador M6 x 340 mm |
| K10 | 900331.006299 | Tirante de Acelerador M6 x 370 mm |
| K11 | 900331.006363 | Tirante de Acelerador M6 x 400 mm |

| CÓDIGO KAYRES | Nº ORIGINAL | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| K05C | 900331.007080 | Tirante de Acelerador M6 x 175 mm c/ Carcaça |
| K06C | 344.300.0415 | Tirante de Acelerador M6 x 200 mm c/ Carcaça Cabine 1113 |
| K07C | 900331.007066 | Tirante de Acelerador M6 x 310 mm c/ Carcaça |
| K08C | 900331.007323 | Tirante de Acelerador M6 x 320 mm c/ Carcaça |
| K09C | 344.300.1915 | Tirante de Acelerador M6 x 340 mm c/ Carcaça Cabine 1113 |
| K10C | 900331.007029 | Tirante de Acelerador M6 x 370 mm c/ Carcaça |
| K11C | 900331.007363 | Tirante de Acelerador M6 x 400 mm c/ Carcaça |
| K205A | 309.300.1115 | Tirante de Acelerador M5 x 535 mm L - 708D |
| K309 | 688.300.7015 | Tirante de Acelerador M5 x 310 mm L - 709/712 L - 912/914 |
| K320 | 386.300.7315 | Tirante de Acelerador M6 x 305 mm L - 1214 |
| K321 | 386.300.8115 | Tirante de Acelerador M6 x 265 mm L - 1218 |

| CÓDIGO KAYRES | Nº ORIGINAL | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| K05T | 900331.007080 | Tirante de Acelerador M6 x 175 mm |
| K06T | 900331.008311 | Tirante de Acelerador M6 x 200 mm |
| K07T | 900331.008066 | Tirante de Acelerador M6 x 310 mm |
| K08T | 900331.008323 | Tirante de Acelerador M6 x 320 mm |
| K09T | 900331.008343 | Tirante de Acelerador M6 x 340 mm |
| K10T | 900331.008029 | Tirante de Acelerador M6 x 370 mm |
| K11T | 900331.008363 | Tirante de Acelerador M6 x 400 mm |
| K205 | 309.300.1015 | Tirante de Acelerador M5 x 495 mm L - 608D |

| CÓDIGO KAYRES | Nº ORIGINAL | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| K307 | 360.430.3192 | Tirante de Freio Motor no Pé M6 x 370 mm L - 1316 |
| K308 | 360.430.3092 | Tirante de Freio Motor no Pé M6 x 210 mm L - 1318 |























| CÓDIGO KAYRES | COMPRIMENTO(mm) | Nº DEFUROS |
|---|---|---|
| K786 | 13 | 2 |
| K787 | 19 | 4 |

| CÓDIGO KAYRES | COMPRIMENTO(mm) | Nº DEFUROS |
|---|---|---|
| K8019 | — | 1 |
| K113 | — | 2 |
| K113A | — | 3 |
| K312 | — | 2 |
| K3007 | — | 4 |

| CÓDIGO KAYRES | COMPRIMENTO(mm) | Nº DEFUROS |
|---|---|---|
| K113B | — | 2 |
| K113C | — | 3 |

| CÓDIGO KAYRES | COMPRIMENTO(mm) | Nº DEFUROS |
|---|---|---|
| K113D | — | 2 |
| K113E | — | 3 |

| CÓDIGO KAYRES | COMPRIMENTO(mm) | Nº DEFUROS |
|---|---|---|
| K8013 | — | 2 |

| CÓDIGO KAYRES | COMPRIMENTO(mm) | Nº DEFUROS |
|---|---|---|
| K110 | — | 2 |
| K110A | — | 3 |
| K298 | — | 2 |

| CÓDIGO KAYRES | COMPRIMENTO(mm) | Nº DEFUROS |
|---|---|---|
| K110D | — | 4 |
| K3535 | — | 8 |

| CÓDIGO KAYRES | COMPRIMENTO(mm) | Nº DEFUROS |
|---|---|---|
| K110E | — | 2 |
| K110F | — | 3 |

| CÓDIGO KAYRES | COMPRIMENTO(mm) | Nº DEFUROS |
|---|---|---|
| K3033 | — | 3 |
| K3011 | — | 8 |

| CÓDIGO KAYRES | COMPRIMENTO(mm) | Nº DEFUROS |
|---|---|---|
| K4103 | — | 3 |

| CÓDIGO KAYRES | COMPRIMENTO(mm) | Nº DEFUROS |
|---|---|---|
| K313 | — | 4 |
| K313A | — | 3 |

| CÓDIGO KAYRES | COMPRIMENTO(mm) | Nº DEFUROS |
|---|---|---|
| K313D | — | 8 |

| CÓDIGO KAYRES | COMPRIMENTO(mm) | Nº DEFUROS |
|---|---|---|
| K313E | — | 3 |

| CÓDIGO KAYRES | COMPRIMENTO(mm) | Nº DEFUROS |
|---|---|---|
| K1300 | — | 3 |

| CÓDIGO KAYRES | COMPRIMENTO(mm) | Nº DEFUROS |
|---|---|---|
| K112 | — | 3 |
| K112C | — | 4 |

| CÓDIGO KAYRES | COMPRIMENTO(mm) | Nº DEFUROS |
|---|---|---|
| K112D | — | 8 |

| CÓDIGO KAYRES | COMPRIMENTO(mm) | Nº DEFUROS |
|---|---|---|
| K120 | — | 2 |
| K120D | — | 3 |
| K120E | — | 4 |

| CÓDIGO KAYRES | COMPRIMENTO(mm) | Nº DEFUROS |
|---|---|---|
| K295 | — | 8 |

| CÓDIGO KAYRES | COMPRIMENTO(mm) | Nº DEFUROS |
|---|---|---|
| K8016 | — | 2 |
| K1200 | — | 3 |

| CÓDIGO KAYRES | COMPRIMENTO(mm) | Nº DEFUROS |
|---|---|---|
| K8055 | — | 4 |
| K8055A | — | 4 |

| CÓDIGO KAYRES | COMPRIMENTO(mm) | Nº DEFUROS |
|---|---|---|
| K318 | — | 4 |
| K318A | — | 3 |

| CÓDIGO KAYRES | COMPRIMENTO(mm) | Nº DEFUROS |
|---|---|---|
| K319 | — | 3 |


| CÓDIGO KAYRES | MEDIDA DO TUBO(mm) |
|---|---|
| K818 | 6 x 6,4 |
| K819 | 6 x 8,0 |

| CÓDIGO KAYRES | MEDIDA DO TUBO(mm) |
|---|---|
| K334 | 8 x 6,4 |
| K335 | 8 x 8,0 |

| CÓDIGO KAYRES | MEDIDA DO TUBO(mm) |
|---|---|
| K337 | 10 x 6,4 |
| K336 | 10 x 8,0 |
| K336A | 10 x 10,0 |

| CÓDIGO KAYRES | MEDIDA DO TUBO(mm) |
|---|---|
| K338 | 12 x 6,4 |
| K324 | 12 x 8,0 |
| K372 | 12 x 10,0 |
| K324A | 12 x 11,0 ou 3/8 x 5/16 |
| K392 | 12 x 12,9 |

| CÓDIGO KAYRES | MEDIDA DO TUBO(mm) |
|---|---|
| K820 | 13 x 6,4 |
| K821 | 13 x 8,0 |
| K822 | 13 x 10,0 |
| K823 | 13 x 11,0 |
| K824 | 13 x 12,9 |
| K825 | 13 x 1/2 x 3/8 |

| CÓDIGO KAYRES | MEDIDA DO TUBO(mm) |
|---|---|
| K326A | 14 x 6,4 |
| K326 | 14 x 5/16 x 1/4 |
| K328 | 14 x 8,0 |
| K328A | 14 x 10,0 |
| K327 | 14 x 11,0 |
| K325 | 14 x 12,9 |
| K325A | 14 x 1/2 x 3/8 |

| CÓDIGO KAYRES | MEDIDA DO TUBO(mm) |
|---|---|
| K329 | 16 x 6,4 |
| K330 | 16 x 8,0 |
| K330A | 16 x 10,0 |
| K331A | 16 x 11,0 |
| K331 | 16 x 12,9 |
| K331C | 16 x 5/16 x 1/4 |
| K331B | 16 x 1/2 x 3/8 |
| K331D | 16 x 5/8 x 1/2 |

| CÓDIGO KAYRES | MEDIDA DO TUBO(mm) |
|---|---|
| K8054 | 20 x 12,9 |

| CÓDIGO KAYRES | MEDIDA DO TUBO(mm) |
|---|---|
| K768 | 1/2" x 8,0 |
| K405 | 1/2" x 10,0 |
| K440 | 1/2" x 11,0 ou 3/8 x 5/16 |
| K441 | 1/2" x 12,9 |

| CÓDIGO KAYRES | DIÂMETRO (mm) | MEDIDA DO TUBO (mm) |
|---|---|---|
| K779 | 10 | 6 x 4 |
| K780 | 10 | 5/16 x 1/4 |
| K781 | 12 | 5/16 x 1/4 |
| K710 | 14 | 5/16 x 1/4 |
| K770 | 14 | 11 x 8 ou 3/8 x 5/16 |
| K771 | 16 | 5/16 x 1/4 |
| K773 | 16 | 11 x 8 ou 3/8 x 5/16 |
| K778 | 16 | 14 x 12 |

| CÓDIGO KAYRES | DIÂMETRO (mm) | PARA SOLDA EM TUBO (mm) |
|---|---|---|
| K342 | 14 | 8 |
| K343 | 14 | 10 |
| K788 | 10 | 6 |
| K789 | 12 | 8 |
| K797 | 16 | 10 |
| K799 | 16 | 12 |

| CÓDIGO KAYRES | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| K799 | Olhal parafuso 14 mm + niple p/ tubo 11 x 8 |

| CÓDIGO KAYRES | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| K785 | Olhal de 18 mm p/ mangueira de ½" |

| CÓDIGO KAYRES | DESCRIÇÃO | Nº ORIGINAL |
|---|---|---|
| K9900 | FLEXÍVEL FREIO 735MM FÊMEA/FÊMEA M18X1,50 | 3844207348 |
| K9901 | FLEXÍVEL FREIO AR 900MM MACHO/FÊMEA 3/4” X 1/2” | 3814209048 |
| K9902 | FLEXÍVEL FREIO AR 600MM FÊMEA/FÊMEA M18X1,50 | 3844207248 |
| K9903 | FLEXÍVEL FREIO AR 1200MM MACHO/FÊMEA 1/4” X 3/4” | 3814209348 |
| K9904 | FLEXÍVEL FREIO AR 1100MM MACHO/FÊMEA 1/2” X 3/4” | 3814209248 |
| K9905 | FLEXÍVEL FREIO AR 1000MM MACHO/FÊMEA 1/4” X 3/4” | 3814209148 |
| K9906 | FLEXÍVEL FREIO AR 1100MM M/F M16X1,50 / M18X1,50 | 3894209248 |
| K9907 | FLEXÍVEL FREIO AR 900MM M/F M16X1,50 / M18X1,50 | 3894209048 |
| K9908 | FLEXÍVEL FREIO AR 1100MM M/F M16X1,5 / M18X1,50 | 3814209248 |
| K9909 | FLEXÍVEL FREIO MOTOR 390MM F/F M12X1,50 | 3454200048 |
| K9910 | FLEXÍVEL FREIO AR 800MM M/F M16X1,50 / M18X1,50 | 3894208048 |
| K9911 | FLEXÍVEL FREIO AR 1000MM M/F M16X1,50 / M18X1,50 | 3894209148 |
| K9912 | TUBO FLEXÍVEL FREIO AR (800MM) | 3814208048 |
| K9913 | TUBO FLEXÍVEL FREIO AR (600MM) | 3894206048 |
| K9914 | TUBO FLEXÍVEL FREIO AR (700MM) | 3894207048 |
| K9915 | FLEXÍVEL FREIO AR 800MM M/F M16X1,50 / M18X1,50 | 3814209648 |
| K9916 | FLEXÍVEL FREIO AR 900MM F/M 11/16-20F / M16X1,50 | 3814209748 |
| K9917 | FLEXÍVEL FREIO 1000MM FÊMEA 11/16” | 3814209848 |
| K9918 | FLEXÍVEL FREIO AR 1100MM M/F M16X1,50 X 11/16” | 3814209948 |
| K9919 | FLEXÍVEL FREIO DIANTEIRO 545 MM BR508454 | 3014201448 |
| K9920 | FLEXÍVEL FREIO MOTOR 660 MM | 3634203148 |
| K9921 | FLEXÍVEL FREIO AR TRASEIRO ENGATE RÁPIDO 920MM | 3824200048 |
| K9922 | FLEXÍVEL DO FREIO 735MM BR1219 | 3844207348 |
| K9923 | FLEXÍVEL FREIO DIANTEIRO 545MM BR501756 | 3014201448 |
| K9924 | FLEXÍVEL FREIO 465MM F/F M18X1,50 / BR502502 | 3894205248 |

| CÓDIGO KAYRES | Nº ORIGINAL | DESCRIÇÃO | |
|---|---|---|---|
| K344 | 314.180.0920 | FLEXÍVEL LUBRIFICAÇÃO BOMBA INJETORA L608D / L708D / L912OLHAL 10mm COMPRIMENTO 147mm | |
| K345 | 352.180.2820 | FLEXÍVEL PRESSÃO DE ÓLEO / OM-352OLHAL 10mm COMPRIMENTO 265mm | |
| K346 | 352.180.2720 | FLEXÍVEL LUBRIFICAÇÃO FILTRO À BOMBA / OM-352OLHAL 14mm COMPRIMENTO 325mm | |
| K347 | 366.070.0081 | FLEXÍVEL LUBRIFICAÇÃO BOMBA INJETORA / OM-366OLHAL 12mm COMPRIMENTO 705mm | ![]() |
| K348 | 422.070.2432 | FLEXÍVEL FILTRO À BOMBA / OM-366OLHAL 14mm COMPRIMENTO 245mm | |
| K348A | 422.070.2432 | FLEXÍVEL FILTRO À BOMBA / OM-366OLHAL 14mm COMPRIMENTO 300mm (MAIOR) | |
| K349 | 352.070.2732 | FLEXÍVEL LUBRIFICAÇÃO FILTRO / OM-352OLHAL 14mm COMPRIMENTO 260mm | |
| K350 | 352.070.2832 | FLEXÍVEL LUBRIFICAÇÃO DA BOMBA AO FILTRO / OM-352 / OM 355OLHAL 14mm COMPRIMENTO 320mm | |
| K350A | 352.070.2832 | FLEXÍVEL LUBRIFICAÇÃO DA BOMBA AO FILTRO / OM-352 / OM 355OLHAL 14mm COMPRIMENTO 380mm (MAIOR) | |
| K351 | 352.070.3032 | FLEXÍVEL LUBRIFICAÇÃO DO FILTRO À BOMBA / OM-352 / OM 355OLHAL 14mm COMPRIMENTO 420mm | |
| K351A | 352.070.3032 | FLEXÍVEL LUBRIFICAÇÃO DO FILTRO À BOMBA / OM-314/352/355OLHAL 14mm COMPRIMENTO 480mm (MAIOR) | |
| K352 | 376.070.0232 | FLEXÍVEL LUBRIFICAÇÃO BOMBA AO FILTRO / OM-366OLHAL 14mm C/ CONEXÃO COMPRIMENTO 410mm | ![]() |
| K353 | 352.070.4032 | FLEXÍVEL LUBRIFICAÇÃO DA BOMBA AO FILTRO / OM-366OLHAL 14mm COMPRIMENTO 440mm | |
| K353A | 352.070.4032 | FLEXÍVEL LUBRIFICAÇÃO DA BOMBA AO FILTRO / OM-366OLHAL 14mm COMPRIMENTO 500mm (MAIOR) |

| CÓDIGO KAYRES | Nº ORIGINAL | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| K774 | 008.997.6082 | Rolo de Nylon com 25 metros 6x4mm |
| K775 | 008.997.9082 | Rolo de Nylon com 25 metros 8x6mm |
| K776 | 008.997.5482 | Rolo de Nylon com 25 metros 11x8mm |
| K777 | 008.997.5982 | Rolo de Nylon com 25 metros 12x9mm |

| CÓDIGO KAYRES | MEDIDAS(Ø Interno x Ø Externo x Espessura) |
|---|---|
| K971 | 5,0 x 8,0 x 1,0 |
| K915 | 6,0 x 10,0 x 1,0 |
| K972 | 6,0 x 12,0 x 1,0 |
| K973 | 8,0 x 14,0 x 1,0 |
| K916 | 8,0 x 12,0 x 1,0 |
| K974 | 8,0 x 16,0 x 1,5 |
| K975 | 9,0 x 20,0 x 2,0 |
| K930 | 10,0 x 14,0 x 1,0 |
| K976 | 10,0 x 16,0 x 1,0 |
| K977 | 10,0 x 18,0 x 1,5 |
| K931 | 12,0 x 16,0 x 1,0 |
| K932 | 12,0 x 18,0 x 1,5 |
| K988 | 12,0 x 20,0 x 1,5 |
| K989 | 13,0 x 17,0 x 2,0 |
| K990 | 13,0 x 18,0 x 1,5 |
| K991 | 13,0 x 19,0 x 1,5 |
| K992 | 13,0 x 20,0 x 1,5 |
| K933 | 14,0 x 20,0 x 1,5 |
| K993 | 14,0 x 18,0 x 1,5 |
| K994 | 14,0 x 21,0 x 1,5 |
| K935 | 18,0 x 22,0 x 1,5 |
| K918 | 18,0 x 24,0 x 1,5 |
| K919 | 20,0 x 28,0 x 1,5 |
| K936 | 20,0 x 26,0 x 1,5 |
| K965 | 21,0 x 25,0 x 1,0 |
| K999 | 22,0 x 30,0 x 1,0 |
| K966 | 22,0 x 30,0 x 1,5 |
| K967 | 24,0 x 30,0 x 1,5 |
| K968 | 26,0 x 29,0 x 1,0 |
| K970 | 28,0 x 34,0 x 1,5 |
| K937 | 30,0 x 36,0 x 1,5 |
| K934 | 16,2 x 20,0 x 1,0 |
| K958 | 14,0 x 22,0 x 1,5 |
| K959 | 14,0 x 24,0 x 1,5 |
| K960 | 16,0 x 19,0 x 1,0 |
| K961 | 16,0 x 20,0 x 1,5 |
| K917 | 16,0 x 22,0 x 1,5 |
| K962 | 16,0 x 24,0 x 1,5 |
| K963 | 17,0 x 22,0 x 1,5 |
| K964 | 19,0 x 25,0 x 1,5 |
| K948 | 26,0 x 32,0 x 1,5 |
| K969 | 26,0 x 36,0 x 1,5 |

| CÓDIGO KAYRES | MEDIDAS(Ø Interno x Ø Externo x Espessura) |
|---|---|
| K995 | 6,0 x 10,0 x 1,0 |
| K940 | 8,0 x 12,0 x 1,0 |
| K941 | 9,0 x 20,0 x 1,0 |
| K942 | 10,0 x 14,0 x 1,0 |
| K996 | 12,0 x 16,0 x 1,5 |
| K943 | 14,0 x 20,0 x 2,0 |
| K949 | 16,0 x 22,0 x 1,5 |
| K944 | 16,0 x 19,0 x 1,0 |
| K945 | 16,2 x 22,3 x 1,5 |
| K997 | 18,0 x 22,0 x 1,5 |
| K998 | 22,0 x 27,0 x 1,5 |
| K946 | 24,0 x 30,0 x 1,5 |
| K947 | 26,0 x 30,0 x 1,0 |

| CÓDIGO KAYRES | MEDIDAS(Ø Interno x Ø Externo x Espessura) |
|---|---|
| K950 | 6,0 x 10,0 x 1,0 |
| K952 | 8,0 x 12,0 x 1,0 |
| K951 | 8,2 x 16,0 x 1,5 |
| K953 | 10,0 x 14,0 x 1,0 |
| K954 | 12,0 x 18,0 x 1,5 |
| K955 | 12,0 x 19,0 x 1,5 |
| K956 | 14,0 x 24,0 x 1,5 |
| K957 | 16,0 x 22,0 x 1,5 |






















































































































































































































































Rua Estado de Pernambuco, 596 - Jardim Egle · São Paulo - SP · CEP 03936-020
Telefone: (11) 2211-1173 / 2911-8680 / 2911-8694
WhatsApp: (11) 2211-1173
vendas@kayres.com.br · www.kayres.com.br
Indústria metalúrgica desde 1962. Peças de reposição aftermarket de fabricação própria. Os produtos Kayres não são peças genuínas das montadoras; marcas e números originais são citados apenas para identificar a aplicação.
Rua Estado de Pernambuco, 596 — Jardim Egle, São Paulo - SP
O mapa do Google será carregado ao clicar.