Conteúdos e materiais


| CÓDIGO KAYRES | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| K818 | OLHAL PARAFUSO 6MM P/ TUBO DE NYLON 6 X 4 |
| K819 | OLHAL PARAFUSO 6MM P/ TUBO DE NYLON 8 X 6 |
| K334 | OLHAL PARAFUSO 8MM P/ TUBO DE NYLON 6 X 4 |
| K335 | OLHAL PARAFUSO 8MM P/ TUBO DE NYLON 8 X 6 |
| K337 | OLHAL PARAFUSO 10MM P/ TUBO DE NYLON 6 X 4 |
| K336 | OLHAL PARAFUSO 10MM P/ TUBO DE NYLON 8 X 6 |
| K336A | OLHAL PARAFUSO 10MM P/ TUBO DE NYLON 10 X 7 |
| K338 | OLHAL PARAFUSO 12MM P/ TUBO DE NYLON 6 X 4 |
| K324 | OLHAL PARAFUSO 12MM P/ TUBO DE NYLON 8 X 6 |
| K372 | OLHAL PARAFUSO 12MM P/ TUBO DE NYLON 10 X 7 |
| K324A | OLHAL PARAFUSO 12MM P/ TUBO DE NYLON 11 X 8 OU 3/8 X 5/16" |
| K392 | OLHAL PARAFUSO 12MM P/ TUBO DE NYLON 12 X 9 |
| K768 | OLHAL PARAFUSO 1/2" P/ TUBO DE NYLON 8 X 6 |
| K405 | OLHAL PARAFUSO 1/2" P/ TUBO DE NYLON 10 X 7 |
| K440 | OLHAL PARAFUSO 1/2" P/ TUBO DE NYLON 11 X 8 OU 3/8 X 5/16" |
| K441 | OLHAL PARAFUSO 1/2" P/ TUBO DE NYLON 12 X 9 |
| K820 | OLHAL PARAFUSO 13MM P/ TUBO DE NYLON 6 X 4 |
| K821 | OLHAL PARAFUSO 13MM P/ TUBO DE NYLON 8 X 6 |
| K822 | OLHAL PARAFUSO 13MM P/ TUBO DE NYLON 10 X 7 |
| K823 | OLHAL PARAFUSO 13MM P/ TUBO DE NYLON 11 X 8 OU 3/8 X 5/16" |
| K824 | OLHAL PARAFUSO 13MM P/ TUBO DE NYLON 12 X 9 |
| K825 | OLHAL PARAFUSO 13MM P/ TUBO DE NYLON 1/2 X 3/8" |
| K326A | OLHAL PARAFUSO 14MM P/ TUBO DE NYLON 6 X 4 |
| CÓDIGO KAYRES | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| K326 | OLHAL PARAFUSO 14MM P/ TUBO DE NYLON 5/16 X 1/4" |
| K328 | OLHAL PARAFUSO 14MM P/ TUBO DE NYLON 8 X 6 |
| K328A | OLHAL PARAFUSO 14MM P/ TUBO DE NYLON 10 X 7 |
| K327 | OLHAL PARAFUSO 14MM P/ TUBO DE NYLON 11 X 8 OU 3/8 X 5/16" |
| K325 | OLHAL PARAFUSO 14MM P/ TUBO DE NYLON 12 X 9 |
| K325A | OLHAL PARAFUSO 14MM P/ TUBO DE NYLON 1/2 X 3/8" |
| K329 | OLHAL PARAFUSO 16MM P/ TUBO DE NYLON 6 X 4 |
| K330 | OLHAL PARAFUSO 16MM P/ TUBO DE NYLON 8 X 6 |
| K330A | OLHAL PARAFUSO 16MM P/ TUBO DE NYLON 10 X 7 |
| K331A | OLHAL PARAFUSO 16MM P/ TUBO DE NYLON 11 X 8 OU 3/8 X 5/16" |
| K331 | OLHAL PARAFUSO 16MM P/ TUBO DE NYLON 12 X 9 |
| K331C | OLHAL PARAFUSO 16MM P/ TUBO DE NYLON 5/16 X 1/4" |
| K331B | OLHAL PARAFUSO 16MM P/ TUBO DE NYLON 1/2 X 3/8" |
| K331D | OLHAL PARAFUSO 16MM P/ TUBO DE NYLON 5/8 X 1/2" |
| K8061 | OLHAL PARAFUSO 18MM P/ TUBO DE NYLON 12 X 9 |
| K8061A | OLHAL PARAFUSO 18MM P/ TUBO DE NYLON 1/2 X 3/8 |
| K8061B | OLHAL PARAFUSO 18MM P/ TUBO DE NYLON 5/8 X 1/2 |
| K8061C | OLHAL PARAFUSO 18MM P/ TUBO DE NYLON 11 X 8 OU 3/8 X 5/16" |
| K8054 | OLHAL PARAFUSO 20MM P/ TUBO DE NYLON 12 X 9 |
| K8054A | OLHAL PARAFUSO 20MM P/ TUBO DE NYLON 1/2 X 3/8 |
| K8054B | OLHAL PARAFUSO 20MM P/ TUBO DE NYLON 5/8 X 1/2 |
| K8054C | OLHAL PARAFUSO 20MM P/ TUBO DE NYLON 11 X 8 OU 3/8 X 5/16" |

| CÓDIGO KAYRES | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| K779 | OLHAL DUPLO PARAFUSO 10mm P/ TUBO 6x4 |
| K780 | OLHAL DUPLO PARAFUSO 10mm P/ TUBO 5/16x1/4 |
| K781 | OLHAL DUPLO PARAFUSO 12mm P/ TUBO 5/16x1/4 |
| K710 | OLHAL DUPLO PARAFUSO 14mm P/ TUBO 5/16x1/4 |
| K770 | OLHAL DUPLO PARAFUSO 14mm P/ TUBO 11x8 OU 3/8x5/16 |
| K771 | OLHAL DUPLO PARAFUSO 16mm P/ TUBO 5/16x1/4 |
| K773 | OLHAL DUPLO PARAFUSO 16mm P/ TUBO 11x8 OU 3/8x5/16 |
| K773A | OLHAL DUPLO PARAFUSO 16mm P/ TUBO 12x9 |
| K778 | OLHAL DUPLO PARAFUSO 16mm P/ TUBO 14x12 |

| CÓDIGO KAYRES | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| K788 | OLHAL PARAFUSO 10mm P/ SOLDA CANO 6mm |
| K789 | OLHAL PARAFUSO 12mm P/ SOLDA CANO 8mm |
| K342 | OLHAL PARAFUSO 14mm P/ SOLDA CANO 8mm |
| K343 | OLHAL PARAFUSO 14mm P/ SOLDA CANO 10mm |
| K797 | OLHAL PARAFUSO 16mm P/ SOLDA CANO 10mm |
| K799 | OLHAL PARAFUSO 16mm P/ SOLDA CANO 12mm |








| CÓDIGO KAYRES | DESCRIÇÃO | FUROS |
|---|---|---|
| K786 | PARAFUSO M6X1,0 COMPRIMENTO 13MM | 2 FUROS |
| K787 | PARAFUSO M6X1,0 COMPRIMENTO 19MM | 4 FUROS |
| K8019 | PARAFUSO M8X1,0 | 1 FURO |
| K113 | PARAFUSO M8X1,0 | 2 FUROS |
| K113A | PARAFUSO M8X1,0 | 3 FUROS |
| K113B | PARAFUSO M8X1,25 | 2 FUROS |
| K113C | PARAFUSO M8X1,25 | 3 FUROS |
| K113D | PARAFUSO M8X0,75 | 2 FUROS |
| K113E | PARAFUSO M8X0,75 | 3 FUROS |
| K312 | PARAFUSO M8X1,0 | 2 FUROS DUPLO |
| K3007 | PARAFUSO M8X1,0 | 4 FUROS DUPLO |
| K8013 | PARAFUSO 3/8" BSP 19 FIOS | 2 FUROS |
| K110 | PARAFUSO M10X1,0 | 2 FUROS |
| K110A | PARAFUSO M10X1,0 | 3 FUROS |
| K110D | PARAFUSO M10X1,0 | 4 FUROS |
| K110E | PARAFUSO M10X1,25 | 2 FUROS |
| K110F | PARAFUSO M10X1,25 | 3 FUROS |
| K298 | PARAFUSO M10X1,0 | 2 FUROS |
| K3033 | PARAFUSO M10X1,5 | 4 FUROS |
| K3535 | PARAFUSO M10X1,0 | 8 FUROS DUPLO |
| K3011 | PARAFUSO M10X1,5 | 8 FUROS DUPLO |
| CÓDIGO KAYRES | DESCRIÇÃO | FUROS |
|---|---|---|
| K4103 | PARAFUSO 7/16" | 3 FUROS |
| K313 | PARAFUSO M12X1,5 | 4 FUROS |
| K313A | PARAFUSO M12X1,5 | 3 FUROS |
| K313D | PARAFUSO M12X1,5 | 8 FUROS DUPLO |
| K313E | PARAFUSO M12X1,25 | 3 FUROS |
| K1300 | PARAFUSO 1/2" | 3 FUROS |
| K112 | PARAFUSO M14X1,5 | 3 FUROS |
| K112C | PARAFUSO M14X1,5 | 4 FUROS |
| K112D | PARAFUSO M14X1,5 | 8 FUROS DUPLO |
| K120 | PARAFUSO M16X1,5 | 2 FUROS |
| K120D | PARAFUSO M16X1,5 | 3 FUROS |
| K120E | PARAFUSO M16X1,5 | 4 FUROS |
| K295 | PARAFUSO M16X1,5 | 8 FUROS DUPLO |
| K8016 | PARAFUSO M18X1,5 | 2 FUROS |
| K1200 | PARAFUSO M18X1,5 | 3 FUROS |
| K8055 | PARAFUSO M20X1,5 | 4 FUROS |
| K8055A | PARAFUSO M20X1,5 C/ TUBO NA CABEÇA | 4 FUROS |
| K318 | PARAFUSO M22X1,5 | 4 FUROS |
| K318A | PARAFUSO M22X1,5 | 3 FUROS |
| K319 | PARAFUSO M26X1,5 | 3 FUROS |

| CÓDIGO KAYRES | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| K971 | ARRUELA DE ALUMÍNIO 05x08x1,0 |
| K915 | ARRUELA DE ALUMÍNIO 06x10x1,0 |
| K972 | ARRUELA DE ALUMÍNIO 06x12x1,0 |
| K916 | ARRUELA DE ALUMÍNIO 08x12x1,0 |
| K973 | ARRUELA DE ALUMÍNIO 08x14x1,0 |
| K974 | ARRUELA DE ALUMÍNIO 06x16x1,5 |
| K975 | ARRUELA DE ALUMÍNIO 09x20x2,0 |
| K930 | ARRUELA DE ALUMÍNIO 10x14x1,0 |
| K976 | ARRUELA DE ALUMÍNIO 10x16x1,0 |
| K977 | ARRUELA DE ALUMÍNIO 10x18x1,5 |
| K931 | ARRUELA DE ALUMÍNIO 12x16x1,5 |
| K932 | ARRUELA DE ALUMÍNIO 12x18x1,5 |
| K988 | ARRUELA DE ALUMÍNIO 12x20x1,5 |
| K989 | ARRUELA DE ALUMÍNIO 13x17x2,0 |
| K990 | ARRUELA DE ALUMÍNIO 13x18x1,5 |
| K991 | ARRUELA DE ALUMÍNIO 13x19x1,5 |
| K992 | ARRUELA DE ALUMÍNIO 13x20x1,5 |
| K993 | ARRUELA DE ALUMÍNIO 14x18x1,5 |
| K933 | ARRUELA DE ALUMÍNIO 14x20x1,5 |
| K994 | ARRUELA DE ALUMÍNIO 14x21x1,5 |
| K958 | ARRUELA DE ALUMÍNIO 14x22x1,5 |
| CÓDIGO KAYRES | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| K959 | ARRUELA DE ALUMÍNIO 14x24x1,5 |
| K960 | ARRUELA DE ALUMÍNIO 16x19x1,0 |
| K961 | ARRUELA DE ALUMÍNIO 16x20x1,5 |
| K917 | ARRUELA DE ALUMÍNIO 16x22x1,5 |
| K962 | ARRUELA DE ALUMÍNIO 16x24x1,5 |
| K963 | ARRUELA DE ALUMÍNIO 17x22x1,5 |
| K935 | ARRUELA DE ALUMÍNIO 18x22x1,5 |
| K918 | ARRUELA DE ALUMÍNIO 18x24x1,5 |
| K964 | ARRUELA DE ALUMÍNIO 19x25x1,5 |
| K936 | ARRUELA DE ALUMÍNIO 20x26x1,5 |
| K919 | ARRUELA DE ALUMÍNIO 20x28x1,5 |
| K965 | ARRUELA DE ALUMÍNIO 21x25x1,0 |
| K999 | ARRUELA DE ALUMÍNIO 22x30x1,0 |
| K966 | ARRUELA DE ALUMÍNIO 22x30x1,5 |
| K967 | ARRUELA DE ALUMÍNIO 24x30x1,5 |
| K968 | ARRUELA DE ALUMÍNIO 26x29x1,0 |
| K948 | ARRUELA DE ALUMÍNIO 26x32x1,5 |
| K969 | ARRUELA DE ALUMÍNIO 26x36x1,5 |
| K970 | ARRUELA DE ALUMÍNIO 28x34x1,5 |
| K937 | ARRUELA DE ALUMÍNIO 30x36x1,5 |

| CÓDIGO KAYRES | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| K995 | ARRUELA DE COBRE 06x10x1,0 |
| K940 | ARRUELA DE COBRE 08x12x1,0 |
| K941 | ARRUELA DE COBRE 09x20x1,0 |
| K942 | ARRUELA DE COBRE 10x14x1,0 |
| K996 | ARRUELA DE COBRE 12x16x1,5 |
| K943 | ARRUELA DE COBRE 14x20x2,0 |
| K944 | ARRUELA DE COBRE 16x19x1,0 |
| K949 | ARRUELA DE COBRE 16x22x1,5 |
| K997 | ARRUELA DE COBRE 18x22x1,5 |
| K998 | ARRUELA DE COBRE 22x27x1,5 |
| K946 | ARRUELA DE COBRE 24x30x1,5 |
| K947 | ARRUELA DE COBRE 26x30x1,0 |

| CÓDIGO KAYRES | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| K950 | ARRUELA DE FIBRA 06x10x1,0 |
| K952 | ARRUELA DE FIBRA 08x12x1,0 |
| K953 | ARRUELA DE FIBRA 10x14x1,0 |
| K954 | ARRUELA DE FIBRA 12x18x1,5 |
| K956 | ARRUELA DE FIBRA 14x24x1,5 |
| K957 | ARRUELA DE FIBRA 16x22x1,5 |

| CÓDIGO KAYRES | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| K2113 | EMENDA P/ TUBO DE 04MM |
| K2114 | EMENDA P/ TUBO DE 05MM |
| K2115 | EMENDA P/ TUBO DE 06MM |
| K2116 | EMENDA P/ TUBO DE 08MM |
| K2117 | EMENDA P/ TUBO DE 10MM |
| K2118 | EMENDA P/ TUBO DE 11MM |
| K2119 | EMENDA P/ TUBO DE 12MM |
| K2120 | EMENDA P/ TUBO DE 13MM |
| K2121 | EMENDA P/ TUBO DE 14MM |
| K2122 | EMENDA P/ TUBO DE 15MM |
| K2123 | EMENDA P/ TUBO DE 16MM |



| CÓDIGO KAYRES | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| K2113U | CONEXÃO P/ TUBO DE 04MM |
| K2114U | CONEXÃO P/ TUBO DE 05MM |
| K2115U | CONEXÃO P/ TUBO DE 06MM |
| K2116U | CONEXÃO P/ TUBO DE 08MM |
| K2117U | CONEXÃO P/ TUBO DE 10MM |
| K2118U | CONEXÃO P/ TUBO DE 11MM |
| K2119U | CONEXÃO P/ TUBO DE 12MM |
| K2120U | CONEXÃO DUPLA P/ TUBO DE 13MM |
| K2121U | CONEXÃO P/ TUBO DE 14MM |
| K2122U | CONEXÃO P/ TUBO DE 15MM |
| K2123U | CONEXÃO P/ TUBO DE 16MM |
| K296 | CONEXÃO 14X16MM |
| K125 | CONEXÃO 16X16MM |
| K501 | CONEXÃO 26X22MM |
| K501M | CONEXÃO 26X22MM - FURO CÔNICO |
| K502 | CONEXÃO 26X26MM |
| K502M | CONEXÃO 26X26MM - FURO CÔNICO |
| K503 | CONEXÃO 26X22MM |
| K503A | CONEXÃO 26X30MM |
| K504 | CONEXÃO 22X22MM |
| K504M | CONEXÃO 22X22MM - FURO CÔNICO |

| CÓDIGO KAYRES | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| K2115P | PORCA P/ TUBO DE 06MM |
| K2116P | PORCA P/ TUBO DE 08MM |
| K2117P | PORCA P/ TUBO DE 10MM |
| K2118P | PORCA P/ TUBO DE 11MM |
| K2119P | PORCA P/ TUBO DE 12MM |
| K2120P | PORCA P/ TUBO DE 13MM |
| K2121P | PORCA P/ TUBO DE 14MM |
| K2122P | PORCA P/ TUBO DE 15MM |
| K2123P | PORCA P/ TUBO DE 16MM |
| K574 | PORCA P/ TUBO DE 22MM |
| K507 | PORCA P/ TUBO DE 26MM |

| CÓDIGO KAYRES | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| K505 | PORCA P/ TUBO DE 22MM |
| K506 | PORCA P/ TUBO DE 26MM |

| CÓDIGO KAYRES | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| K509 | PORCA P/ TUBO DE 22MM |
| K508 | PORCA P/ TUBO DE 26MM |

| CÓDIGO KAYRES | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| K2113A | NIPLE 04MM |
| K2114A | NIPLE 05MM |
| K2115A | NIPLE 06MM |
| K2116A | NIPLE 08MM |
| K2117A | NIPLE 10MM |
| K2118A | NIPLE 11MM |
| K2119A | NIPLE 12MM |
| K2120A | NIPLE 13MM |
| K2121A | NIPLE 14MM |
| K2122A | NIPLE 15MM |
| K2123A | NIPLE 16MM |
| K2106 | NIPLE 18MM |
| K2107 | NIPLE 22MM |
| K611A | NIPLE DO CANO DO COMPRESSOR B15 |
| K612A | NIPLE DO CANO DO COMPRESSOR B18 |
| K612B | NIPLE DO CANO DO COMPRESSOR B16 |

| CÓDIGO KAYRES | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| K611 | NIPLE DO CANO DO COMPRESSOR C15 |
| K612 | NIPLE DO CANO DO COMPRESSOR C18 |

| CÓDIGO KAYRES | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| K2088 | UNIÃO P/ MANGUEIRA 6X4 = 4,50MM |
| K2089 | UNIÃO P/ MANGUEIRA 10X7 = 7,50MM |
| K2090 | UNIÃO P/ MANGUEIRA 11X8 = 8,50MM |
| K2091 | UNIÃO P/ MANGUEIRA 12X9 = 9,50MM |
| K2092 | UNIÃO P/ MANGUEIRA 14X11 = 11,50MM |
| K2093 | UNIÃO P/ MANGUEIRA 16X12 = 12,50MM |

| CÓDIGO KAYRES | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| K2108 | ANILHA BOLEADA P/ TUBO 06MM |
| K2109 | ANILHA BOLEADA P/ TUBO 08MM |
| K2110 | ANILHA BOLEADA P/ TUBO 10MM |
| K2111 | ANILHA BOLEADA P/ TUBO 12MM |
| K2112 | ANILHA BOLEADA P/ TUBO 16MM |

| CÓDIGO KAYRES | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| K2094 | TAMPÃO M10 X 1,00 |
| K2095 | TAMPÃO M12 X 1,50 |
| K299 | TAMPÃO M14 X 1,50 |
| K2096 | TAMPÃO M14 X 1,50 |
| K294 | TAMPÃO M16 X 1,50 |
| K2097 | TAMPÃO M16 X 1,50 |
| K124 | TAMPÃO M18 X 1,50 |
| K2098 | TAMPÃO M18 X 1,50 |
| K2099 | TAMPÃO M22 X 1,50 |

| CÓDIGO KAYRES | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| K202 | SANGRADOR 8x1,25 COMPRIMENTO 42mm |
| K203 | SANGRADOR 6x1,0 COMPRIMENTO 29mm |
| K203A | SANGRADOR 8x1,0 COMPRIMENTO 32mm |
| K323 | SANGRADOR M10x1,0 COMPRIMENTO 30mm |
| K7055 | SANGRADOR M7X1,0 COMPRIMENTO 28mm |
| K3594 | SANGRADOR M8x1,25 COMPRIMENTO 40mm |
| K3596 | SANGRADOR 3/8” COMPRIMENTO 40mm |
| K4104 | SANGRADOR 3/8” COMPRIMENTO 32mm |

| CÓDIGO KAYRES | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| K756 | BICO GRAXEIRA RETA M6x1,0mm |
| K750 | BICO GRAXEIRA RETA M8x1,0mm |
| K751 | BICO GRAXEIRA RETA M10x1,0mm |
| K2035 | BICO GRAXEIRA RETA 1/4” UNF 28 F |
| K2036 | BICO GRAXEIRA RETA 1/8” BSP 28 FPP |

| CÓDIGO KAYRES | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| K2034 | GRAXEIRA M6x1,0mm 90° |
| K754 | GRAXEIRA M8x1,0mm 90° |
| K755 | GRAXEIRA M10x1,0mm 90° |
| K2039 | GRAXEIRA 1/4” - 28 UNF 90° |
| K2040 | GRAXEIRA 1/8” - 28 BSP 90° |
| K758 | GRAXEIRA 3/8” - 90° |

| CÓDIGO KAYRES | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| K2033 | GRAXEIRA M6x1,0mm 45° |
| K752 | GRAXEIRA M8x1,0mm 45° |
| K753 | GRAXEIRA M10x1,0mm 45° |
| K2037 | GRAXEIRA 1/4” - 28 UNF 45° |
| K2038 | GRAXEIRA 1/8” - 28 BSP 45° |
| K757 | GRAXEIRA 3/8” – 45° |

| CÓDIGO KAYRES | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| K2041 | GRAXEIRA 1/4” - 28 UNF C/ DUPLA ALIMENTAÇÃO |
| K2042 | GRAXEIRA 5/16” - 24 UNF C/ DUPLA ALIMENTAÇÃO |
| K2043 | GRAXEIRA 1/8” - 28 BSP C/ DUPLA ALIMENTAÇÃO |
| K2044 | GRAXEIRA 1/8” - 27 NPT C/ DUPLA ALIMENTAÇÃO |
| K753A | GRAXEIRA M10 - C/ DUPLA ALIMENTAÇÃO |

| CÓDIGO KAYRES | ROSCA | DN | TRAÇO | POLEGADA | DN TUBO |
|---|---|---|---|---|---|
| K2000 | 1.1/16"X12 | 20 | 12 | 3/4" | |
| K2001 | 1.5/16"X12 | 20 | 12 | 3/4" | |
| K2002 | 1.5/16"X12 | 25 | 16 | 1" |

| CÓDIGO KAYRES | ROSCA | DN | TRAÇO | POLEGADA | DN TUBO |
|---|---|---|---|---|---|
| K2003 | M12X1.5 | 6 | 4 | 1/4" | 6 |
| K2004 | M14X1.5 | 6 | 4 | 1/4" | 8 |
| K2005 | M16X1.5 | 10 | 6 | 3/8" | 10 |
| K2006 | M18X1.5 | 10 | 6 | 3/8" | 12 |
| K2007 | M20X1.5 | 10 | 6 | 3/8" | 12 |
| K2008 | M22X1.5 | 12 | 8 | 1/2" | 15 |
| K2009 | M24X1.5 | 12 | 8 | 1/2" | 16 |
| K2010 | M26X1.5 | 16 | 10 | 5/8" | 18 |

| CÓDIGO KAYRES | ROSCA | DN | TRAÇO | POLEGADA | DN TUBO |
|---|---|---|---|---|---|
| K2011 | 1/8"x27 | 6 | 4 | 1/4" | |
| K2012 | 1/4"x18 | 6 | 4 | 1/4" | |
| K2013 | 3/8"x18 | 6 | 4 | 1/4" | |
| K2014 | 3/8"x18 | 10 | 6 | 3/8" | |
| K2015 | 3/8"x18 | 12 | 8 | 1/2" | |
| K2016 | 1/2"x14 | 10 | 6 | 3/8" | |
| K2017 | 1/2"x14 | 12 | 8 | 1/2" | |
| K2018 | 1/2"x14 | 16 | 10 | 5/8" | |
| K2019 | 3/4"x14 | 20 | 12 | 3/4" | |
| K2020 | 1"x11.5 | 20 | 12 | 3/4" | |
| K2021 | 1"x11.5 | 25 | 16 | 1" |

| CÓDIGO KAYRES | ROSCA | DN | TRAÇO | POLEGADA | DN TUBO |
|---|---|---|---|---|---|
| K2022 | 9/16"X18 | 6 | 4 | 1/4" | |
| K2023 | 11/16"X16 | 10 | 6 | 3/8" | |
| K2024 | 13/16"X12 | 10 | 6 | 3/8" | |
| K2025 | 13/16"X16 | 12 | 8 | 1/2" | |
| K2026 | 1.3/16"X12 | 20 | 12 | 3/4" | |
| K2027 | 1.7/16"X12 | 25 | 16 | 1" |

| CÓDIGO KAYRES | ROSCA | DN | TRAÇO | POLEGADA | DN TUBO |
|---|---|---|---|---|---|
| K2028 | 6 | 4 | 1/4" | ||
| K2029 | 10 | 6 | 3/8" | ||
| K2030 | 12 | 8 | 1/2" | ||
| K2031 | 20 | 12 | 3/4" | ||
| K2032 | 25 | 16 | 1" |





| CÓDIGO KAYRES | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| K302B | ABRAÇADEIRA P/ 02 CANOS |
| K302C | ABRAÇADEIRA P/ 03 CANOS |
| K302D | ABRAÇADEIRA P/ 04 CANOS |
| K302E | ABRAÇADEIRA P/ 05 CANOS |
| K302F | ABRAÇADEIRA P/ 06 CANOS |


| CÓDIGO KAYRES | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| K471B | ABRAÇADEIRA DUPLA C/ NYLON |
| K471C | ABRAÇADEIRA TRIPLA C/ NYLON |

| CÓDIGO KAYRES | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| K2045 | ABRAÇADEIRA NYLON PRETO 100mm X 2,5mm C/ 100 |
| K2046 | ABRAÇADEIRA NYLON PRETO 140mm X 3,6mm C/ 100 |
| K2047 | ABRAÇADEIRA NYLON PRETO 200mm X 3,6mm C/ 100 |
| K2048 | ABRAÇADEIRA NYLON PRETO 200mm X 4,8mm C/ 100 |
| K2049 | ABRAÇADEIRA NYLON PRETO 280mm X 4,8mm C/ 100 |

| CÓDIGO KAYRES | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| K2050 | ABRAÇADEIRA MANGUEIRA 20 mm 3/4” 20X25mm |
| K2051 | ABRAÇADEIRA MANGUEIRA 32 mm 1” 35X40mm |
| K2052 | ABRAÇADEIRA MANGUEIRA 32 mm 1.3/4” 54X62mm |
| K2053 | ABRAÇADEIRA MANGUEIRA 32 mm 2” 61X69mm |
| K2054 | ABRAÇADEIRA MANGUEIRA 32 mm 2.1/2” 73X81mm |
| K2055 | ABRAÇADEIRA MANGUEIRA 32 mm 3” 86X94mm |

| CÓDIGO KAYRES | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| K2056 | ABRAÇADEIRA RSF 9MM 1/2” A 3/4” |
| K2057 | ABRAÇADEIRA RSF 9MM 1/2” A 5/8” |
| K2058 | ABRAÇADEIRA RSF 9MM 3/4” A 1.1/16” |
| K2059 | ABRAÇADEIRA RSF 9MM 3/8” A 1/2” |
| K2060 | ABRAÇADEIRA RSF 9MM 7/8” A 1.1/4” |
| K2061 | ABRAÇADEIRA RSF 9MM 9/16” A 7/8” |
| K2062 | ABRAÇADEIRA RSF 9MM 1.1/2” A 2” |
| K2063 | ABRAÇADEIRA RSF 9MM 1.3/4” A 3.1/4” |
| K2064 | ABRAÇADEIRA RSF 9MM 2” A 2.1/2” |
| K2065 | ABRAÇADEIRA RSF 9MM 2.1/2” A 3.1/4” |
| K2066 | ABRAÇADEIRA RSF 9MM 2.3/4” A 3.1/2” |
| K2067 | ABRAÇADEIRA RSF 9MM 3” A 3.3/4” |
| K2068 | ABRAÇADEIRA RSF 9MM 3.1/4” A 4” |
| K2069 | ABRAÇADEIRA RSF 14MM 7/8” A 1.1/4” |
| K2070 | ABRAÇADEIRA RSF 14MM 1” A 1.1/2” |
| K2071 | ABRAÇADEIRA RSF 14MM 1.1/2” A 2” |
| CÓDIGO KAYRES | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| K2072 | ABRAÇADEIRA RSF 14MM 1.1/4” A 1.3/4” |
| K2073 | ABRAÇADEIRA RSF 14MM 1.3/4” A 2.1/4” |
| K2074 | ABRAÇADEIRA RSF 14MM 1/2” A 3/4” |
| K2075 | ABRAÇADEIRA RSF 14MM 2” A 2.1/2” |
| K2076 | ABRAÇADEIRA RSF 14MM 2.1/2” A 3.1/4” |
| K2077 | ABRAÇADEIRA RSF 14MM 2.1/4” A 3” |
| K2078 | ABRAÇADEIRA RSF 14MM 2.3/4” A 3.1/2” |
| K2079 | ABRAÇADEIRA RSF 14MM 3.1/2” A 4.1/4” |
| K2080 | ABRAÇADEIRA RSF 14MM 3.1/4” A 4” |
| K2081 | ABRAÇADEIRA RSF 14MM 3/4” A 1.1/16” |
| K2082 | ABRAÇADEIRA RSF 14MM 4” A 4.3/4” |
| K2083 | ABRAÇADEIRA RSF 14MM 4.1/2” A 5.1/4” |
| K2084 | ABRAÇADEIRA RSF 14MM 4.1/4” A 5” |
| K2085 | ABRAÇADEIRA RSF 14MM 4.3/4” A 5.1/2” |
| K2086 | ABRAÇADEIRA RSF 14MM 5” A 5.3/4” |
| K2087 | ABRAÇADEIRA RSF 14MM 9/16” A 7/8” |

| CÓDIGO KAYRES | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| K920 | ABRAÇADEIRA PARA CANO 1.3/4” |
| K921 | ABRAÇADEIRA PARA CANO 1.7/8” |
| K922 | ABRAÇADEIRA PARA CANO 2” |
| K923 | ABRAÇADEIRA PARA CANO 2.1/8” |
| K924 | ABRAÇADEIRA PARA CANO 2.1/4” |
| K925 | ABRAÇADEIRA PARA CANO 2.1/2” |
| K926 | ABRAÇADEIRA PARA CANO 2.5/8” |
| K927 | ABRAÇADEIRA PARA CANO 2.3/4” |
| K928 | ABRAÇADEIRA PARA CANO 3” |

| CÓDIGO KAYRES | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| K900 | ABRAÇADEIRA PARA CANO 2” (50mm) |
| K901 | ABRAÇADEIRA PARA CANO 2.1/2” (63mm) |
| K902 | ABRAÇADEIRA PARA CANO 2.3/4” (70mm) |
| K903 | ABRAÇADEIRA PARA CANO 3” (76mm) |
| K904 | ABRAÇADEIRA PARA CANO 3.1/2” (89mm) |
| K905 | ABRAÇADEIRA PARA CANO 4” (101mm) |
| K906 | ABRAÇADEIRA PARA CANO 4.1/2” (114mm) |
Rua Estado de Pernambuco, 596 - Jardim Egle · São Paulo - SP · CEP 03936-020
Telefone: (11) 2211-1173 / 2911-8680 / 2911-8694
WhatsApp: (11) 2211-1173
