Conteúdos e materiais
Ficha técnica das arruelas de vedação Kayres de alumínio e cobre, fabricadas conforme DIN 7603 (forma A). Para cada código: diâmetro interno (d1), diâmetro externo (d2) e espessura (h), em mm.
Desenho ilustrativo Kayres, sem escala.
d1 diâmetro interno, em mm · d2 diâmetro externo, em mm · h espessura, em mm · ? = consultar a Kayres.
Arruelas de alumínio, indicadas para linhas de combustível e óleo.
| Código | Descrição | d1 | d2 | h | Embalagem |
|---|---|---|---|---|---|
| K971 | Arruela de alumínio | 5 | 8 | 1 | 100 unidades |
| K915 | Arruela de alumínio | 6 | 10 | 1 | 100 unidades |
| K972 | Arruela de alumínio | 6 | 12 | 1 | 100 unidades |
| K973 | Arruela de alumínio | 8 | 14 | 1 | 100 unidades |
| K916 | Arruela de alumínio | 8 | 12 | 1 | 100 unidades |
| K974 | Arruela de alumínio | 8 | 16 | 1,5 | 100 unidades |
| K975 | Arruela de alumínio | 9 | 20 | 2 | 100 unidades |
| K930 | Arruela de alumínio | 10 | 14 | 1 | 100 unidades |
| K976 | Arruela de alumínio | 10 | 16 | 1 | 100 unidades |
| K977 | Arruela de alumínio | 10 | 18 | 1,5 | 100 unidades |
| K931 | Arruela de alumínio | 12 | 16 | 1 | 100 unidades |
| K932 | Arruela de alumínio | 12 | 18 | 1,5 | 100 unidades |
| K988 | Arruela de alumínio | 12 | 20 | 1,5 | 100 unidades |
| K989 | Arruela de alumínio | 13 | 17 | 2 | 100 unidades |
| K990 | Arruela de alumínio | 13 | 18 | 1,5 | 100 unidades |
| K991 | Arruela de alumínio | 13 | 19 | 1,5 | 100 unidades |
| K992 | Arruela de alumínio | 13 | 20 | 1,5 | 100 unidades |
| K933 | Arruela de alumínio | 14 | 20 | 1,5 | 100 unidades |
| K993 | Arruela de alumínio | 14 | 18 | 1,5 | 100 unidades |
| K994 | Arruela de alumínio | 14 | 21 | 1,5 | 100 unidades |
| K958 | Arruela de alumínio | 14 | 22 | 1,5 | 100 unidades |
| K959 | Arruela de alumínio | 14 | 24 | 1,5 | 100 unidades |
| K960 | Arruela de alumínio | 16 | 19 | 1 | 100 unidades |
| K934 | Arruela de alumínio | 16,2 | 20 | 1 | 100 unidades |
| K961 | Arruela de alumínio | 16 | 20 | 1,5 | 100 unidades |
| K917 | Arruela de alumínio | 16 | 22 | 1,5 | 100 unidades |
| K962 | Arruela de alumínio | 16 | 24 | 1,5 | 100 unidades |
| K963 | Arruela de alumínio | 17 | 22 | 1,5 | 100 unidades |
| K935 | Arruela de alumínio | 18 | 22 | 1,5 | 100 unidades |
| K918 | Arruela de alumínio | 18 | 24 | 1,5 | 100 unidades |
| K964 | Arruela de alumínio | 19 | 25 | 1,5 | 100 unidades |
| K936 | Arruela de alumínio | 20 | 26 | 1,5 | 100 unidades |
| K919 | Arruela de alumínio | 20 | 28 | 1,5 | 100 unidades |
| K965 | Arruela de alumínio | 21 | 25 | 1 | 100 unidades |
| K999 | Arruela de alumínio | 22 | 30 | 1 | 100 unidades |
| K966 | Arruela de alumínio | 22 | 30 | 1,5 | 100 unidades |
| K967 | Arruela de alumínio | 24 | 30 | 1,5 | 100 unidades |
| K968 | Arruela de alumínio | 26 | 29 | 1 | 100 unidades |
| K948 | Arruela de alumínio | 26 | 32 | 1,5 | 100 unidades |
| K969 | Arruela de alumínio | 26 | 36 | 1,5 | 100 unidades |
| K970 | Arruela de alumínio | 28 | 34 | 1,5 | 100 unidades |
| K937 | Arruela de alumínio | 30 | 36 | 1,5 | 100 unidades |
Arruelas de cobre, para pontos de maior temperatura e pressão.
| Código | Descrição | d1 | d2 | h | Embalagem |
|---|---|---|---|---|---|
| K995 | Arruela de cobre | 6 | 10 | 1 | 100 unidades |
| K940 | Arruela de cobre | 8 | 12 | 1 | 100 unidades |
| K941 | Arruela de cobre | 9 | 20 | 1 | 100 unidades |
| K942 | Arruela de cobre | 10 | 14 | 1 | 100 unidades |
| K996 | Arruela de cobre | 12 | 16 | 1,5 | 100 unidades |
| K943 | Arruela de cobre | 14 | 20 | 2 | 100 unidades |
| K949 | Arruela de cobre | 16 | 22 | 1,5 | 100 unidades |
| K944 | Arruela de cobre | 16 | 19 | 1 | 100 unidades |
| K945 | Arruela de cobre | 16,2 | 22,3 | 1,5 | 100 unidades |
| K997 | Arruela de cobre | 18 | 22 | 1,5 | 100 unidades |
| K998 | Arruela de cobre | 22 | 27 | 1,5 | 100 unidades |
| K946 | Arruela de cobre | 24 | 30 | 1,5 | 100 unidades |
| K947 | Arruela de cobre | 26 | 30 | 1 | 100 unidades |
Arruelas de fibra, modelo Kayres (não abrangidas pela DIN 7603).
| Código | Descrição | d1 | d2 | h | Embalagem |
|---|---|---|---|---|---|
| K950 | Arruela de fibra | 6 | 10 | 1 | 100 unidades |
| K952 | Arruela de fibra | 8 | 12 | 1 | 100 unidades |
| K951 | Arruela de fibra | 8,2 | 16 | 1,5 | 100 unidades |
| K953 | Arruela de fibra | 10 | 14 | 1 | 100 unidades |
| K954 | Arruela de fibra | 12 | 18 | 1,5 | 100 unidades |
| K955 | Arruela de fibra | 12 | 19 | 1,5 | 100 unidades |
| K956 | Arruela de fibra | 14 | 24 | 1,5 | 100 unidades |
| K957 | Arruela de fibra | 16 | 22 | 1,5 | 100 unidades |
Escolha a arruela pela rosca do parafuso oco ou bujão (d1) e pela face de assentamento (d2). Veja também o guia Normas DIN e ISO das peças da linha diesel pesada e a linha de arruelas de vedação.
A Kayres vende exclusivamente para distribuidores e revendas. Solicite a ficha em PDF e sua cotação pelo WhatsApp (11) 2211-1173.
Rua Estado de Pernambuco, 596 — Jardim Egle, São Paulo - SP
O mapa do Google será carregado ao clicar.
A Kayres é uma indústria metalúrgica com mais de 60 anos de tradição na fabricação de peças para linha pesada, servindo distribuidores e revendas em todo o Brasil.