Conteúdos e materiais
Ficha técnica dos flexíveis de freio e freio motor e dos tubos de nylon Kayres. Para cada código: comprimento (L), tipo dos terminais (macho/fêmea), roscas e número original.
Desenho ilustrativo Kayres, sem escala.
L comprimento, em mm (rolos: em metros) · Terminais f = fêmea, M = macho · Roscas roscas dos terminais (tubo de nylon: externo x interno) · ? = consultar a Kayres.
Mangueiras do sistema de freio a ar.
| Código | Descrição / aplicação | L | Terminais | Roscas | Nº original |
|---|---|---|---|---|---|
| K9901 | Flexível de freio a ar | 900 | M/F | 3/4" / 1/2" | 3814209048 |
| K9902 | Flexível de freio a ar | 600 | F/F | M18x1,50 | 3844207248 |
| K9903 | Flexível de freio a ar | 1200 | M/F | 1/4" / 3/4" | 3814209348 |
| K9904 | Flexível de freio a ar | 1100 | M/F | 1/2" / 3/4" | 3814209248 |
| K9905 | Flexível de freio a ar | 1000 | M/F | 1/4" / 3/4" | 3814209148 |
| K9906 | Flexível de freio a ar | 1100 | M/F | M16x1,50 / M18x1,50 | 3894209248 |
| K9907 | Flexível de freio a ar | 900 | M/F | M16x1,50 / M18x1,50 | 3894209048 |
| K9908 | Flexível de freio a ar | 1100 | M/F | M16x1,5 / M18x1,50 | 3814209248 |
| K9910 | Flexível de freio a ar | 800 | M/F | M16x1,50 / M18x1,50 | 3894208048 |
| K9911 | Flexível de freio a ar | 1000 | M/F | M16x1,50 / M18x1,50 | 3894209148 |
| K9915 | Flexível de freio a ar | 800 | M/F | M16x1,50 / M18x1,50 | 3814209648 |
| K9916 | Flexível de freio a ar | 900 | F/M | 11/16-20F / M16x1,50 | 3814209748 |
| K9918 | Flexível de freio a ar | 1100 | M/F | M16x1,50 / 11/16" | 3814209948 |
| K9921 | Flexível de freio a ar traseiro, engate rápido | 920 | ? | ? | 3824200048 |
Freio hidráulico e freio motor.
| Código | Descrição / aplicação | L | Terminais | Roscas | Nº original |
|---|---|---|---|---|---|
| K9900 | Flexível de freio | 735 | F/F | M18x1,50 | 3844207348 |
| K9909 | Flexível de freio motor | 390 | F/F | M12x1,50 | 3454200048 |
| K9917 | Flexível de freio | 1000 | Fêmea | 11/16" | 3814209848 |
| K9919 | Flexível de freio dianteiro BR508454 | 545 | ? | ? | 3014201448 |
| K9920 | Flexível de freio motor | 660 | ? | ? | 3634203148 |
| K9922 | Flexível de freio BR1219 | 735 | ? | ? | 3844207348 |
| K9923 | Flexível de freio dianteiro BR501756 | 545 | ? | ? | 3014201448 |
| K9924 | Flexível de freio BR502502 | 465 | F/F | M18x1,50 | 3894205248 |
Tubo de poliamida, DIN 74324 / ISO 7628.
| Código | Descrição / aplicação | L | Terminais | Roscas | Nº original |
|---|---|---|---|---|---|
| K9912 | Tubo flexível de freio a ar | 800 | — | — | 3814208048 |
| K9913 | Tubo flexível de freio a ar | 600 | — | — | 3894206048 |
| K9914 | Tubo flexível de freio a ar | 700 | — | — | 3894207048 |
Rolo com 25 metros.
| Código | Descrição / aplicação | L | Terminais | Roscas | Nº original |
|---|---|---|---|---|---|
| K774 | Rolo de tubo de nylon | 25 m | — | 6x4 | 008.997.6082 |
| K775 | Rolo de tubo de nylon | 25 m | — | 8x6 | 008.997.9082 |
| K776 | Rolo de tubo de nylon | 25 m | — | 11x8 | 008.997.5482 |
| K777 | Rolo de tubo de nylon | 25 m | — | 12x9 | 008.997.5982 |
Confira o comprimento e as roscas dos dois terminais antes da troca. Veja também o guia Normas DIN e ISO das peças da linha diesel pesada e a linha de mangueiras e flexíveis.
A Kayres vende exclusivamente para distribuidores e revendas. Solicite a ficha em PDF e sua cotação pelo WhatsApp (11) 2211-1173.
Rua Estado de Pernambuco, 596 — Jardim Egle, São Paulo - SP
O mapa do Google será carregado ao clicar.
A Kayres é uma indústria metalúrgica com mais de 60 anos de tradição na fabricação de peças para linha pesada, servindo distribuidores e revendas em todo o Brasil.