Conteúdos e materiais
Ficha técnica dos prisioneiros (estojos) Kayres, conforme DIN 938 / DIN 939 / DIN 835 de acordo com o modelo. Para cada código: rosca (d), comprimento total (L) e número original.
Desenho ilustrativo Kayres, sem escala.
d rosca do prisioneiro · L comprimento total, em mm · ? = consultar a Kayres.
Rosca nas duas pontas; o lado de fixação define a norma (DIN 938, 939 ou 835).
| Código | Descrição / aplicação | d (rosca) | L | Nº original |
|---|---|---|---|---|
| K1201 | Prisioneiro de embreagem 1519 / 2219 / 1525 / 1819 | ? | ? | 344.293.0129 |
| K207 | Prisioneiro do cubo L1113 / LPO | M12 | 57 | 3129902105 |
| K208A | Conjunto de prisioneiro do cubo | ? | ? | 3223532072 |
| K655 | Prisioneiro do motor de partida Todos | M10 | 52 | – |
| K657 | Prisioneiro do motor de partida Todos | M10 | 62 | 000.939.010035 / 75205193 |
| K658 | Prisioneiro do motor de partida Todos | M10 | 72 | 000.939.010116 / E156007 |
| K650 | Prisioneiro da turbina | M8 | 30 | – |
| K651 | Prisioneiro do coletor (turbina) | M8 | 41 | 000.835.008015 |
| K652 | Prisioneiro da turbina | M8 | 49 | – |
| K8022 | Prisioneiro | 3/8" | ? | E65604 |
| K8004 | Prisioneiro | M12 | ? | 247560 |
| K8034 | Prisioneiro | M18x1,5 | 70 | 1440054 |
| K8035 | Prisioneiro | M20x1,5 | 70 | 3000394 |
| K8037 | Prisioneiro | M16x1,5 / M16x2,0 | ? | 85808260 |
| K8025 | Prisioneiro | M12x1,75 | 50 | 75202598 |
| K8026 | Prisioneiro | M10x1,25 | 52 | 13449830 |
| K8027 | Prisioneiro | 3/8" x 7/8" | 48 | 75206951 |
Confira a rosca e o comprimento total antes da substituição. Veja também o guia Normas DIN e ISO das peças da linha diesel pesada e a linha de prisioneiros.
A Kayres vende exclusivamente para distribuidores e revendas. Solicite a ficha em PDF e sua cotação pelo WhatsApp (11) 2211-1173.
Rua Estado de Pernambuco, 596 — Jardim Egle, São Paulo - SP
O mapa do Google será carregado ao clicar.
A Kayres é uma indústria metalúrgica com mais de 60 anos de tradição na fabricação de peças para linha pesada, servindo distribuidores e revendas em todo o Brasil.