Conteúdos e materiais
Ficha técnica dos terminais e capas hidráulicas Kayres. Para cada código: rosca, DN e traço da mangueira, bitola da mangueira em polegada e Ø do tubo.
Desenho ilustrativo Kayres, sem escala.
Rosca rosca do terminal (métrica ou polegada x fios) · DN / Traço diâmetro nominal e traço da mangueira · Mangueira bitola interna da mangueira, em polegada · Ø tubo tubo correspondente, em mm · ? = consultar a Kayres.
Terminais com rosca métrica fina.
| Código | Descrição | Rosca | DN | Traço | Mangueira | Ø tubo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K2003 | Terminal hidráulico | M12x1,5 | 6 | 4 | 1/4" | 6 |
| K2004 | Terminal hidráulico | M14x1,5 | 6 | 4 | 1/4" | 8 |
| K2005 | Terminal hidráulico | M16x1,5 | 10 | 6 | 3/8" | 10 |
| K2006 | Terminal hidráulico | M18x1,5 | 10 | 6 | 3/8" | 12 |
| K2007 | Terminal hidráulico | M20x1,5 | 10 | 6 | 3/8" | 12 |
| K2008 | Terminal hidráulico | M22x1,5 | 12 | 8 | 1/2" | 15 |
| K2009 | Terminal hidráulico | M24x1,5 | 12 | 8 | 1/2" | 16 |
| K2010 | Terminal hidráulico | M26x1,5 | 16 | 10 | 5/8" | 18 |
Rosca em polegada x fios por polegada.
| Código | Descrição | Rosca | DN | Traço | Mangueira | Ø tubo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K2011 | Terminal hidráulico | 1/8"x27 | ? | ? | ? | ? |
| K2012 | Terminal hidráulico | 1/4"x18 | ? | ? | ? | ? |
| K2013 | Terminal hidráulico | 3/8"x18 | ? | ? | 1/4" | ? |
| K2014 | Terminal hidráulico | 3/8"x18 | ? | ? | 3/8" | ? |
| K2015 | Terminal hidráulico | 3/8"x18 | ? | ? | 1/2" | ? |
| K2016 | Terminal hidráulico | 1/2"x14 | ? | ? | 3/8" | ? |
| K2017 | Terminal hidráulico | 1/2"x14 | ? | ? | 1/2" | ? |
| K2018 | Terminal hidráulico | 1/2"x14 | ? | ? | 5/8" | ? |
| K2019 | Terminal hidráulico | 3/4"x14 | ? | ? | ? | ? |
| K2020 | Terminal hidráulico | 1"x11,5 | ? | ? | 3/4" | ? |
| K2021 | Terminal hidráulico | 1"x11,5 | ? | ? | 1" | ? |
Rosca em polegada x fios por polegada.
| Código | Descrição | Rosca | DN | Traço | Mangueira | Ø tubo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K2022 | Terminal hidráulico | 9/16"x18 | ? | ? | ? | ? |
| K2023 | Terminal hidráulico | 11/16"x16 | ? | ? | ? | ? |
| K2024 | Terminal hidráulico | 13/16"x12 | ? | ? | ? | ? |
| K2025 | Terminal hidráulico | 13/16"x16 | ? | ? | ? | ? |
| K2026 | Terminal hidráulico | 1 3/16"x12 | ? | ? | ? | ? |
| K2027 | Terminal hidráulico | 1 7/16"x12 | ? | ? | ? | ? |
Rosca em polegada x fios por polegada.
| Código | Descrição | Rosca | DN | Traço | Mangueira | Ø tubo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K2000 | Terminal hidráulico | 1 1/16"x12 | 20 | 12 | 3/4" | ? |
| K2001 | Terminal hidráulico | 1 5/16"x12 | 20 | 12 | 3/4" | ? |
| K2002 | Terminal hidráulico | 1 5/16"x12 | 25 | 16 | 1" | ? |
Bitola da mangueira em polegada.
| Código | Descrição | Rosca | DN | Traço | Mangueira | Ø tubo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K2028 | Capa para mangueira | — | — | — | 1/4" | — |
| K2029 | Capa para mangueira | — | — | — | 3/8" | — |
| K2030 | Capa para mangueira | — | — | — | 1/2" | — |
| K2031 | Capa para mangueira | — | — | — | 3/4" | — |
| K2032 | Capa para mangueira | — | — | — | 1" | — |
Confira a rosca do componente e a bitola da mangueira (DN / traço) antes da prensagem. Veja também o guia Normas DIN e ISO das peças da linha diesel pesada e a linha de terminais e capas.
A Kayres vende exclusivamente para distribuidores e revendas. Solicite a ficha em PDF e sua cotação pelo WhatsApp (11) 2211-1173.
Rua Estado de Pernambuco, 596 — Jardim Egle, São Paulo - SP
O mapa do Google será carregado ao clicar.
A Kayres é uma indústria metalúrgica com mais de 60 anos de tradição na fabricação de peças para linha pesada, servindo distribuidores e revendas em todo o Brasil.